- Home
- Produkte
- rmDATA GeoDesktop
- Fachschalen und Module
Fachschalen und Module
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit Fachschalen und Modulen zu rmDATA GeoDesktop.
Sehr oft machen diese Erweiterungen den Unterschied aus, damit Sie noch effizienter mit Ihrem GIS arbeiten und noch mehr aus Ihren Geodaten herausholen.
Fachschale |
Beschreibung |
A1 Lageplan | Normgerechtes Erstellen und Bearbeiten von Objekten für den Lageplan von A1 Telekom Austria |
Abwasserentsorgung | Normgerechtes Erstellen und Führen eines digitalen Leitungskatasters (DLK) gemäß der Richtlinie der Bundesländer Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Salzburg. |
Aufgaben und Dokumente | Aufgaben direkt in der Grafik verwalten, Verknüpfungen zu beliebigen Dateien und Fotos positionieren sowie Mängel über die App „Hilf mit!“ einmelden und im GIS darstellen. |
Baumkataster |
Erfassen von Bäumen mit relevanten Sachdaten |
Editieren |
Direkt im GIS bearbeiten Sie Ihre eigenen Daten wie Straßenlaternen, Bäume oder Hausanschlüsse sowie deren Sachdaten. |
Editieren für Experten |
Diese Fachschale ist ein vollständiges Bearbeitungswerkzeug für CAD- und GIS-Daten, mit umfangreichen Konstruktionsfunktionen, Editiermöglichkeiten für Sachdaten, Bereinigungs- und Analysefunktionen, einer Schnittstelle zur Vermessungs-Software rmGEO u.v.m.. |
Enterprise Geodatabase | Verwalten und Bearbeiten Sie riesige Datenmengen (z. B. Naturbestand von ganzen Städten) in einer Oracle-Datenbank inkl. Mehrbenutzerbetrieb. |
Fernwärmeversorgung | Normgerechtes Erstellen und Führen eines Leitungskatasters. |
Forstkataster | Erstellen und Führen von Forstkarten und Waldwirtschaftsplänen mit relevanten Sachdaten zu Forstflächen, Jagdgebieten etc. |
Freiflächenkataster | Erfassen von freien Bauplätzen, Wohnungen oder von freien bzw. verbauten Gewerbeflächen mit relevanten Sachdaten. |
Freizeitkarte/Ortsplan | Erfassen von Objekten für eine Freizeitkarte bzw. Ortsplan: z.B. Wanderwege, Radwege, Sportplätze, Campingplätze, Sehenswürdigkeiten, Tourismusinformation, Gasthöfe, Geschäfte, Betriebe, Haltestellen, etc. |
Friedhofskataster | Erfassen und Führen von Gräbern mit relevanten Sachdaten. |
Inventory Manager Connector | rmDATA Inventory Manager ist die passende Lösung zur Verwaltung Ihrer Infrastruktur-Anlagen und Liegenschaften. Mit dem Inventory Manager Connector verbinden Sie diese Daten mit den grafischen Objekten von GeoDesktop |
Kataster Deutschland und ALKIS-Import | Anzeigen, Suchen und Ausgeben von ALKIS-Daten inkl. NAS-Import. |
Kataster und Adressen Österreich mit DKM-Import | Für die Anzeige, Suche und Ausgabe der Digitalen Katastralmappe mit DKM-Import inkl. Eigentümerdaten. |
Kommunal-Schnittstelle | Verbindet rmDATA GeoDesktop mit den Sachdaten Ihrer Kommunal-Software. Verfügbar für die Systeme GeOrg, IKS, K.I.M. Verfahren / k5, ÖKOM und TITAN. |
Landmanagement | Fachschale und Vorlage für das Flächenmanagement von Liegenschaftsverwaltern und Leitungsbetreibern, mit Servitutsflächen, Pachtflächen, Eigengrundstücken, usw. |
Naturbestand / Topografie | Erfassen und Führen von Naturbestandsdaten mit einer fertig bereitgestellten Objektsammlung für Gelände, Gebäude, Straßenverkehr, Bahn, Leitungen, Strom, Gas, etc. |
Skripting | Mittels Skripting passen Sie die Software an Ihre individuellen Anforderungen an. Automatisieren Sie damit wiederkehrende Aufgaben, bearbeiten Sie Objekte oder ergänzen Sie Qualitätskontrollen. |
Straßenbeleuchtung | Laternenkataster mit Objekten für Beleuchtungskörper gemäß Schnittstellenbeschreibung des Landes Steiermark |
Verkehrszeichen | Normgerechtes Erstellen und Führen eines Katasters „Verkehrszeichen Österreich“ gemäß StVO §48-54 |
Wasserversorgung | Normgerechtes Erstellen und Führen eines Leitungskatasters (DLK) gemäß der Richtlinie der Bundesländer Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Salzburg. |
